178x180 крестов
48 цветов
DMC Madeira Gamma
726 108 3193
729 2209 3019
435 2010 0007
433 2008 0809
938 2005 0812
762 1804 0966
3024 1805 3038
647 1813 0152
640 1905 3037
645 1811 0154
844 1810 3230
310 2400 0420
Blanc 2401 0415
842 1910 3041
841 1911 0057
840 1912 3221
839 1913 3222
351 214 0703
321 510 0120
221 811 3097
355 401 3211
356 402 0768
3778 2312 3028
758 2605 0051
948 306 0309
413 1713 3259
937 1504 0821
905 1412 0030
471 1501 0008
472 1414 0816
819 501 0025
605 613 0114
603 2707 0204
601 703 3104
326 508 0064
777 509 0869
814 514 0409
165 1414 3244
734 1610 0017
733 1611 0010
732 1612 3171
3011 1607 3174
934 1506 3164
336 1007 0759
3842 1010 3126
3760 1107 3129
519 1105 3054
828 1014 3130
Соответствие цветов ниток DMC и ниток других фирм было приведено в графической схеме.